Diameter | 1-20MM |
---|---|
Panjang Keseluruhan | 50-150mm |
Formulir Pemotongan | Rata, Bola Hidung, Radius Sudut, Hidup seadanya |
penggunaan | Pemotongan Berkecepatan Tinggi Umum |
Diameter seruling | 0.5mm-25mm, Disesuaikan |
HRC | 45.55.65 |
---|---|
Bahan | wolfram karbida |
penggunaan | Baja, Baja tahan karat, Besi |
Lapisan | Tialn, tisin, naco |
Kemasan rincian | 1 PCS dalam tabung plastik, 10 PCS per grup |
Bahan | 100% Perawan Tungsten Carbide |
---|---|
Lapisan | AlTiN,TiAIN,NANO |
Jenis | Standar |
Diameter | 1-20MM |
Panjang keseluruhan | 50-150mm, di bawah 330mm |
Lapisan Opsional | Altin, Tialn, Tisin, Naco, Diamond |
---|---|
Panjang | 50mm-150mm, Disesuaikan |
Kekuatan lentur | 2500-4000n / mm2 |
End Mill Flute | 1/2/3/4/5/6/8/12 |
Waktu pengiriman | 7-15 hari |
Formulir Pemotongan | Radius Sudut, Roughing, Bola Hidung, Datar |
---|---|
Panjang | 50mm-150mm, Disesuaikan |
Kekuatan lentur | 2500-4000n / mm2 |
End Mill Flute | 1/2/3/4/5/6/8/12 |
Kode HS | 8207709000 |
HRC | 45.55.65 |
---|---|
Bahan | wolfram karbida |
penggunaan | Aluminium, pengerjaan kayu |
Lapisan | Tialn, tisin, naco |
Kemasan rincian | 1 PCS dalam tabung plastik, 10 PCS per grup |
HRC | 45.55.65 |
---|---|
Bahan | wolfram karbida |
penggunaan | Aluminium, pengerjaan kayu |
Lapisan | Tialn, tisin, naco |
Kemasan rincian | 1 PCS dalam tabung plastik, 10 PCS per grup |
Lapisan | TiAIN, AlTiN, TiN, Tidak Dilapisi |
---|---|
Bahan | wolfram karbida |
Diameter | Disesuaikan atau standar |
Aplikasi | Paduan aluminium, paduan tembaga |
Pemrosesan dan Penggunaan | Alat Mesin CNC |
Waktu pengiriman | 7-10 hari |
---|---|
Seruling | 2, 3, 4, 5, 6 |
HRC | |
Mengetik | Rata, Bola Hidung, Radius Sudut, Hidup seadanya |
Paket | 1 PCS dalam Tabung Plastik, 10 PCS Per Grup |
Waktu pengiriman | 7-10 Hari |
---|---|
seruling | 2, 3, 4, 5, 6 |
HRC | 45, 55, 60, 65 |
Jenis | Datar, Hidung Bola, Radius Sudut, Kasar |
Kemasan | 1 PCS dalam Tabung Plastik, 10 PCS Per Grup |