Disesuaikan 7 Seruling Solid Carbide Corner Radius End Mills Dengan Kinerja Tinggi
10pcs
MOQ
negotiable
harga
Customized 7 Flutes Solid Carbide Corner Radius End Mills With High Performance
fitur Galeri Deskripsi Produk Quote request suatu
fitur
Informasi dasar
Tempat asal: Zhuzhou - Kota Carbide
Nama merek: Whitout Brand
Sertifikasi: ISO9001, SGS
Nomor model: sebagai persyaratan Anda
Cahaya Tinggi:

square cutting end mill

,

square end drill bit

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman
Kemasan rincian: 1 PCS dalam tabung plastik, 10 PCS per grup
Waktu pengiriman: 15-25 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Paypal, Western Union
Menyediakan kemampuan: 50000pcs/bulan
Spesifikasi
Waktu pengiriman: 7-10 Hari
seruling: 2, 3, 4, 5, 6,7
HRC: 45, 55, 60, 65
Jenis: Datar, Hidung Bola, Radius Sudut, Kasar
Kemasan: 1 PCS dalam Tabung Plastik, 10 PCS Per Grup
Penggunaan: Pemotongan Kecepatan Tinggi Umum
Lapisan: Altin, Tiain, Tisin, Ticn, Timah, Tialn, Tidak Dilapisi
Diameter seruling: 0.5mm-25mm, Disesuaikan
Deskripsi Produk

 

1. Deskripsi Produk
Bahan baku biji-bijian mikro
Ukuran butir: 0,4-0,6μm
Co 10%, 12%
TRS >3600 N/mm2
Kekerasan HRA 91,8-92,5
Benda kerja HRC45-50 HRC55-60 HRC65 HRC68
Sudut heliks 30°-45 °
Diameter ujung tombak 0,2-0,9 mm;1-20 mm
Diameter batang 4-20 mm
Panjang 50-100 mm
Bentuk Pemotongan Datar, Persegi, Hidung bola, Radius Sudut, Seruling Lancip, dll
Seruling No. 1-7

HRC45 HRC55 HRC60 HRC65
Ukuran Butir: 0.6um
Co: 10%
Kekuatan lentur: 3350N/mm2
Ukuran Butir: 0.6um
Co: 10%
Kekuatan lentur: 4000N/mm2
Ukuran Butir: 0.5um
Co: 12%
Kekuatan lentur: 4300N/mm2
Ukuran Butir: 0.4um
Co: 12,5%
Kekuatan lentur: 4300N/mm2

 

 

2. Aplikasi

Digunakan untuk memotong baja Karbon, Baja perkakas, Baja cetakan, Baja tahan karat, Paduan Titanium, Tembaga, Besi Cor dan Aluminium, dll.
Peralatan gerinda: , ANCA, ROLLOMATIC
Peralatan pengujian: ZOLLER


3. Pelapisan

 


Lapisan

Warna

Suhu Pelapisan

Ketebalan (um)

HV

Suhu Aplikasi

Koefisien gesekan

TiAlN
Ungu-Abu-abu <600 °C 3-5 3300 800 °C 0,3
AlTiN Hitam <600 °C 3-5 3500 900 °C 0,3
TiSiN Tembaga <600 °C 3-5 3500 1500 °C 0.4
Tidak Biru <600 °C 3-5 3800 1200 °C 0.4
CrN Abu-abu silver <480 °C 2-2,5 2500 700 °C 0,3

Ukuran standar

2 seruling Flat End Mill

Disesuaikan 7 Seruling Solid Carbide Corner Radius End Mills Dengan Kinerja Tinggi 0

pilihan HRC:HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Pilihan pelapisan: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Bahan yang akan dipotong: baja asli, besi cor, Aluminium, tembaga, grafit, plastik,
Titanium, paduan, baja pengerasan, baja tahan karat, HSS dll.

Kode No.
 
diameter
d
panjang pemotongan
aku
Panjang total
L
Betis
D
seruling
Z
2GW1-01002050 1 3 50 4 2
2GW1-01504050 1.5 4 50 4 2
2GW1-02050500 2 5 50 4 2
2GW1-02507050 2.5 7 50 4 2
2GW1-03008050 3 8 50 4 2
2GW1-04010050 4 10 50 4 2
2GW1-04015075 4 15 75 4 2
2GW1-0402020100 4 20 100 4 2
2GW1-05012050 5 13 50 6 2
2GW1-06015050 6 15 50 6 2
2GW1-06020075 6 20 75 6 2
2GW1-0602020100 6 30 100 6 2
2GW1-06020060 8 20 60 8 2
2GW1-08025075 8 25 75 8 2
2GW1-08025100 8 35 100 8 2
2GW1-010025075 10 25 75 10 2
2GW1-010040100 10 40 100 10 2
2GW1-012020075 12 30 75 12 2
2GW1-012040100 12 40 100 12 2
2GW1-014020080 14 30 80 14 2
2GW1-014100100 14 40 100 14 2
2GW1-016040100 16 40 100 16 2
2GW1-018040100 18 40 100 18 2
2GW1-020040100 20 40 100 20 2
2GW1-06040150 6 40 150 6 2
2GW1-08050150 8 50 150 8 2
2GW1-010050150 10 50 150 10 2
2GW1-012050150 12 50 150 12 2
2GW1-014060150 14 60 150 14 2
2GW1-016060150 16 60 150 16 2
2GW1-018060150 18 60 150 18 2
2GW1-020060150 20 60 150 20 2

 

 

4 seruling Flat End Mill

Disesuaikan 7 Seruling Solid Carbide Corner Radius End Mills Dengan Kinerja Tinggi 1

pilihan HRC:HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Pilihan pelapisan: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Bahan yang akan dipotong: baja asli, besi cor, Aluminium, tembaga, grafit, plastik,
Titanium, paduan, baja pengerasan, baja tahan karat, HSS dll.
 

Kode No.
 
diameter
d
panjang pemotongan
aku
Panjang total
L
Betis
D
seruling
Z
4GW1-01003050 1 3 50 4 4
4GW1-01504050 1.5 4 50 4 4
4GW1-02050500 2 5 50 4 4
4GW1-02507050 2.5 7 50 4 4
4GW1-03008050 3 8 50 4 4
4GW1-04010050 4 10 50 4 4
4GW1-04015075 4 15 75 4 4
4GW1-0402020100 4 20 100 4 4
4GW1-05013050 5 13 50 6 4
4GW1-06015050 6 15 50 6 4
4GW1-06020075 6 20 75 6 4
4GW1-06030100 6 30 100 6 4
4GW1-06020060 8 20 60 8 4
4GW1-08025075 8 25 75 8 4
4GW1-08035100 8 35 100 8 4
4GW1-010025075 10 25 75 10 4
4GW1-010040100 10 40 100 10 4
4GW1-012030075 12 30 75 12 4
4GW1-012040100 12 40 100 12 4
4GW1-014030080 14 30 80 14 4
4GW1-014100100 14 40 100 14 4
4GW1-016040100 16 40 100 16 4
4GW1-018040100 18 40 100 18 4
4GW1-020040100 20 40 100 20 4
4GW1-06040150 6 40 150 6 4
4GW1-08050150 8 50 150 8 4
4GW1-010050150 10 50 150 10 4
4GW1-012050150 12 50 150 12 4
4GW1-014060150 14 60 150 14 4
4GW1-016060150 16 60 150 16 4
4GW1-018060150 18 60 150 18 4
4GW1-020060150 20 60 150 20 4

 


 

GAMBAR MENUNJUKKAN

Disesuaikan 7 Seruling Solid Carbide Corner Radius End Mills Dengan Kinerja Tinggi 2Disesuaikan 7 Seruling Solid Carbide Corner Radius End Mills Dengan Kinerja Tinggi 3Disesuaikan 7 Seruling Solid Carbide Corner Radius End Mills Dengan Kinerja Tinggi 4

Rekomendasi Produk
Hubungi kami
Kontak Person : Emily
Tel : 86-15873382318
Karakter yang tersisa(20/3000)