Kecepatan Tinggi HRC45 ~ HRC65 2/4/6 Flutes Carbide Flat Milling End Mill Dengan Lapisan
10 Pcs
MOQ
USD 0.8~20/PCS
harga
High Speed HRC45 ~HRC65 2/4/6 Flutes Carbide Flat Milling End Mill With Coating
fitur Galeri Deskripsi Produk Quote request suatu
fitur
Informasi dasar
Tempat asal: Zhuzhou, Tiongkok
Nama merek: GW Or OEM
Sertifikasi: ISO 9001, SGS
Nomor model: Tisin, Tialn, Altin, Ticn, Nano Biru
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman
Kemasan rincian: kotak standar
Waktu pengiriman: 7 ~ 15 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T / T, Western Union, Paypal
Menyediakan kemampuan: 50000 pcs / Bulan
Spesifikasi
Aplikasi: untuk Alur Pemesinan dan Permukaan Langkah, dll.
Cocok untuk: Besi, Besi Cor, Baja Biasa, Baja Keras
Pemakaian: Pemotongan Berkecepatan Tinggi Umum
Formulir Pemotongan: Datar, Bola Hidung, Radius Sudut, Kasar
Benda kerja: HRC 45, 55, 60, 65, 68
Panjangnya: 50mm-150mm, Disesuaikan
Nomor Seruling: 2,3,4,6
Pengiriman: FedEx, DHL, TNT, UPS, EMS, dll.
Pengiriman: Dalam 7 ~ 15 hari kerja
Deskripsi Produk

Kami menyediakan pabrik akhir tungsten karbida berkualitas tinggi dengan uraian berikut


1. Komposisi Kimia: 10% -12% Co-WC, 100% bahan baku.
2. Sifat Fisik dan Mesin: Densitas: 14.40-14.65g / cm3 Kekerasan: HRA91.8-92.5 TRS> 3600N / mm2, Sudut helix 30 ° -45 °.
3, Diameter ujung tombak 0,2-0,9 mm;1-20 mm
4, Struktur Organisasi: WC rata-rata ukuran butir: 0.4-0.6um
5. Sesuai dengan Standar Internasional: K20-K30, K20-K40
6, Cocok untuk: Mesin besi cor, paduan nonferrous, logam nonferrous, paduan tahan api, paduan Titanium, baja paduan, baja karbon dan non-logam lainnya.Ini cocok untuk menyelesaikan pemrosesan alur dan samping. Sementara itu, dapat diproses dalam kecepatan tinggi dan efisiensi tinggi dimana HRC material> 60

Pengenalan bahan karbida dari pabrik akhir

Kelas Karbida Rincian Teknis batang tungsten karbida
10U Co: 10% WC 89% elemen langka: 1% HRA: 90.5 ° Ukuran Butir: 0.75um
12U Co: 12% WC 85% elemen langka: 3% HRA: 92.5 ° Ukuran Butir: 0.4um
K40 Co: 12% WC 84% elemen langka: 4% HRA: 93 ° Ukuran Butir: 0.4um
K44 Co: 12% WC 84% elemen langka: 4% HRA: 93.5 ° Ukuran Butir: 0.4um


Bahan yang akan dipotong

Kelas Karbida HRC dari Pabrik akhir Bahan yang akan dipotong
10U HRC45-50 Untuk memotong bahan di bawah HRC35
12U HRC55-58 Untuk memotong bahan di bawah HRC50
K40 HRC60-62 Untuk memotong bahan di bawah HRC55
K44 HRC65-70 Untuk memotong bahan di bawah HRC63


Lapisan yang Sesuai

Kelas Karbida HRC dari Pabrik akhir Lapisan yang Sesuai
10U HRC45-50 AlTiN
12U HRC55-58 TiAlN
K40 HRC60-62 TiSlN
K44 HRC65-70 Nano


Pengenalan bahan karbida dari pabrik akhir

  AlTiN TiAlN TiSlN Nano
Kekerasan (HV) 3200 2800 3600 42 (IPK)
Ketebalan (UM) 2.5-3 2.5-3 3 3
Oksidasi Temp (°) 900 800 1000 1200
Koefisien Gesekan 0.3 0.3 0.45 0.4
Warna Hitam Ungu Tembaga Biru


2. Aplikasi

Digunakan untuk memotong baja Karbon, Baja perkakas, Baja cetakan, Baja tahan karat, paduan Titanium, Tembaga, Besi Cor dan Aluminium, dll.

Peralatan gerinda: , ANCA, ROLLOMATIC
Peralatan pengujian: ZOLLER

3. Pelapisan

Lapisan Warna Suhu Pelapisan Ketebalan (um) HV Suhu Aplikasi Koefisien gesekan

TiAlN
Ungu-Abu-abu <600 ° C 3-5 3300 800 ° C 0.3
AlTiN Hitam <600 ° C 3-5 3500 900 ° C 0.3
TiSiN Tembaga <600 ° C 3-5 3500 1500 ° C 0.4
NaNo Biru <600 ° C 3-5 3800 1200 ° C 0.4
CrN Abu-abu silver <480 ° C 2-2.5 2500 700 ° C 0.3


Ukuran Standar:

Nomor pesanan. Dia seruling (d) Panjang pemotongan (l) Dia Shank (D) Panjang keseluruhan (L)
1.0 × 2.5 × 4D × 50L 1.0 2.5 4 50
1,5 × 4 × 4D × 50L 1.5 4 4 50
2.0 × 5 × 4D × 50L 2.0 5 4 50
2,5 × 7 × 4D × 50L 2.5 7 4 50
3,0 × 8 × 4D × 50L 3.0 8 4 50
3,5 × 10 × 4D × 50L 3.5 10 4 50
4.0 × 10 × 4D × 50L 4 10 4 50
4,5 × 11 × 6D × 50L 4.5 11 6 50
5.0 × 13 × 6D × 50L 5.0 13 6 50
5,5 × 13 × 6D × 50L 5.5 13 6 50
6.0 × 15 × 6D × 50L 6.0 15 6 50
6,5 × 15 × 8D × 60L 6.5 15 8 60
7,0 × 17 × 8D × 60L 7.0 17 8 60
7,5 × 17 × 8D × 60L 7.5 17 8 60
8,0 × 20 × 8D × 60L 8.0 20 8 60
8,5 × 25 × 10D × 75L 8.5 25 10 75
9,0 × 25 × 10D × 75L 9.0 25 10 75
9,5 × 25 × 10D × 75L 9.5 25 10 75
10,0 × 25 × 12D × 75L 10.0 25 12 75
10,5 × 25 × 12D × 75L 10.5 25 12 75
11,0 × 28 × 12D × 75L 11.0 28 12 75
11,5 × 28 × 12D × 75L 11.5 28 12 75
12,0 × 30 × 12D × 75L 12.0 30 12 75
13,0 × 33 × 16D × 100L 13.0 33 16 100
14,0 × 40 × 16D × 100L 14.0 40 16 100
15,0 × 40 × 16D × 100L 15.0 40 16 100
16,0 × 40 × 16D × 100L 16.0 40 16 100
17.0 × 40 × 20D × 100L 17.0 40 20 100
18,0 × 40 × 20D × 100L 18.0 40 20 100
19,0 × 40 × 20D × 100L 19.0 40 20 100
20,0 × 40 × 20D × 100L 20.0 40 20 100
25,0 × 40 × 25D × 100L 25.0 40 25 100


2 seruling Flat End Mill
Kecepatan Tinggi HRC45 ~ HRC65 2/4/6 Flutes Carbide Flat Milling End Mill Dengan Lapisan 0</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
Pilihan HRC: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Pilihan lapisan: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Bahan yang akan dipotong: baja asli, besi tuang, Aluminium, tembaga, grafit, plastik,
Titanium, paduan, baja yang mengeras, baja tahan karat, HSS dll.

Nomor kode
 
Diamter
d
Panjang pemotongan
l
Panjang total
L
Betis
D
Seruling
Z
2GW1-01002050 1 3 50 4 2
2GW1-01504050 1.5 4 50 4 2
2GW1-02050500 2 5 50 4 2
2GW1-02507050 2.5 7 50 4 2
2GW1-03008050 3 8 50 4 2
2GW1-04010050 4 10 50 4 2
2GW1-04015075 4 15 75 4 2
2GW1-04020100 4 20 100 4 2
2GW1-05012050 5 13 50 6 2
2GW1-06015050 6 15 50 6 2
2GW1-06020075 6 20 75 6 2
2GW1-06020100 6 30 100 6 2
2GW1-06020060 8 20 60 8 2
2GW1-08025075 8 25 75 8 2
2GW1-08025100 8 35 100 8 2
2GW1-010025075 10 25 75 10 2
2GW1-010040100 10 40 100 10 2
2GW1-012020075 12 30 75 12 2
2GW1-012040100 12 40 100 12 2
2GW1-014020080 14 30 80 14 2
2GW1-014100100 14 40 100 14 2
2GW1-016040100 16 40 100 16 2
2GW1-018040100 18 40 100 18 2
2GW1-020040100 20 40 100 20 2
2GW1-06040150 6 40 150 6 2
2GW1-08050150 8 50 150 8 2
2GW1-010050150 10 50 150 10 2
2GW1-012050150 12 50 150 12 2
2GW1-014060150 14 60 150 14 2
2GW1-016060150 16 60 150 16 2
2GW1-018060150 18 60 150 18 2
2GW1-020060150 20 60 150 20 2


3 seruling Flat End Mill
Kecepatan Tinggi HRC45 ~ HRC65 2/4/6 Flutes Carbide Flat Milling End Mill Dengan Lapisan 1</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
Pilihan HRC: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Pilihan lapisan: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Bahan yang akan dipotong: baja asli, besi tuang, Aluminium, tembaga, grafit, plastik,
Titanium, paduan, baja yang mengeras, baja tahan karat, HSS dll.
 

Nomor kode
 
Diamter
d
Panjang pemotongan
l
Panjang total
L
Betis
D
Seruling
Z
3GW1-01003050 1 3 50 4 3
3GW1-01504050 1.5 4 50 4 3
3GW1-02050500 2 5 50 4 3
3GW1-02507050 2.5 7 50 4 3
3GW1-03008050 3 8 50 4 3
3GW1-04010050 4 10 50 4 3
3GW1-04015075 4 15 75 4 3
3GW1-04020100 4 20 100 4 3
3GW1-05013050 5 13 50 6 3
3GW1-06015050 6 15 50 6 3
3GW1-06020075 6 20 75 6 3
3GW1-06030100 6 30 100 6 3
3GW1-06020060 8 20 60 8 3
3GW1-08025075 8 25 75 8 3
3GW1-08035100 8 35 100 8 3
3GW1-010025075 10 25 75 10 3
3GW1-010040100 10 40 100 10 3
3GW1-012030075 12 30 75 12 3
3GW1-012040100 12 40 100 12 3
3GW1-014030080 14 30 80 14 3
3GW1-014100100 14 40 100 14 3
3GW1-016040100 16 40 100 16 3
3GW1-018040100 18 40 100 18 3
3GW1-020040100 20 40 100 20 3
3GW1-06040150 6 40 150 6 3
3GW1-08050150 8 50 150 8 3
3GW1-010050150 10 50 150 10 3
3GW1-012050150 12 50 150 12 3
3GW1-014060150 14 60 150 14 3
3GW1-016060150 16 60 150 16 3
3GW1-018060150 18 60 150 18 3
3GW1-020060150 20 60 150 20 3


4 seruling Flat End Mill
Kecepatan Tinggi HRC45 ~ HRC65 2/4/6 Flutes Carbide Flat Milling End Mill Dengan Lapisan 2</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
Pilihan HRC: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Pilihan lapisan: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Bahan yang akan dipotong: baja asli, besi tuang, Aluminium, tembaga, grafit, plastik,
Titanium, paduan, baja yang mengeras, baja tahan karat, HSS dll.
 

Nomor kode
 
Diamter
d
Panjang pemotongan
l
Panjang total
L
Betis
D
Seruling
Z
4GW1-01003050 1 3 50 4 4
4GW1-01504050 1.5 4 50 4 4
4GW1-02050500 2 5 50 4 4
4GW1-02507050 2.5 7 50 4 4
4GW1-03008050 3 8 50 4 4
4GW1-04010050 4 10 50 4 4
4GW1-04015075 4 15 75 4 4
4GW1-04020100 4 20 100 4 4
4GW1-05013050 5 13 50 6 4
4GW1-06015050 6 15 50 6 4
4GW1-06020075 6 20 75 6 4
4GW1-06030100 6 30 100 6 4
4GW1-06020060 8 20 60 8 4
4GW1-08025075 8 25 75 8 4
4GW1-08035100 8 35 100 8 4
4GW1-010025075 10 25 75 10 4
4GW1-010040100 10 40 100 10 4
4GW1-012030075 12 30 75 12 4
4GW1-012040100 12 40 100 12 4
4GW1-014030080 14 30 80 14 4
4GW1-014100100 14 40 100 14 4
4GW1-016040100 16 40 100 16 4
4GW1-018040100 18 40 100 18 4
4GW1-020040100 20 40 100 20 4
4GW1-06040150 6 40 150 6 4
4GW1-08050150 8 50 150 8 4
4GW1-010050150 10 50 150 10 4
4GW1-012050150 12 50 150 12 4
4GW1-014060150 14 60 150 14 4
4GW1-016060150 16 60 150 16 4
4GW1-018060150 18 60 150 18 4
4GW1-020060150 20 60 150 20 4


6 seruling Flat End Mill
Kecepatan Tinggi HRC45 ~ HRC65 2/4/6 Flutes Carbide Flat Milling End Mill Dengan Lapisan 3</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
Pilihan HRC: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70
Pilihan lapisan: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE
Bahan yang akan dipotong: baja asli, besi tuang, Aluminium, tembaga, grafit, plastik,
Titanium, paduan, baja yang mengeras, baja tahan karat, HSS dll.
 

Nomor kode
 
Diamter
d
Panjang pemotongan
l
Panjang total
L
Betis
D
Seruling
Z
6GW1-06016050 6 16 50 6 6
6GW1-06025075 6 25 75 6 6
6GW1-06036100 6 36 100 6 6
6GW1-0802060 8 20 60 8 6
6GW1-08032075 8 32 75 8 6
6GW1-08042100 8 42 100 8 6
6GW1-10025075 10 25 75 10 6
6GW1-10042100 10 42 100 10 6
6GW1-012030075 12 30 75 12 6
6GW1-012042100 12 42 100 12 6
6GW1-012055155 12 55 155 12 6
6GW1-014040100 14 40 100 14 6
6GW1-014065150 14 65 150 14 6
6GW1-016040100 16 40 100 16 6
6GW1-016065150 16 65 150 16 6
6GW1-020045100 20 45 100 20 6
6GW1-020070150 20 70 150 20 6



Kecepatan Tinggi HRC45 ~ HRC65 2/4/6 Flutes Carbide Flat Milling End Mill Dengan Lapisan 4</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
Kecepatan Tinggi HRC45 ~ HRC65 2/4/6 Flutes Carbide Flat Milling End Mill Dengan Lapisan 5</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
Kecepatan Tinggi HRC45 ~ HRC65 2/4/6 Flutes Carbide Flat Milling End Mill Dengan Lapisan 6</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
Kecepatan Tinggi HRC45 ~ HRC65 2/4/6 Flutes Carbide Flat Milling End Mill Dengan Lapisan 7</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>

Kontak

 

Whatsapp +86 18892307203

WeChat 18892307203

 

Terima kasih

 

Ann





 

Rekomendasi Produk
Hubungi kami
Tel : 86-15873382318
Karakter yang tersisa(20/3000)