2 Seruling Tungsten Padat Carbide Bola Hidung Akhir Mill Dengan HRC 45-68
10pcs
MOQ
negotiable
harga
2 Flutes Tungsten Solid Carbide Ball Nose End Mill With HRC 45-68
fitur Galeri Deskripsi Produk Quote request suatu
fitur
Informasi dasar
Tempat asal: Zhuzhou - Kota Carbide
Nama merek: Whitout Brand
Sertifikasi: ISO9001, SGS
Nomor model: sebagai persyaratan Anda
Cahaya Tinggi:

Wolfram karbida Tools

,

tungsten karbida alat pemotong

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman
Kemasan rincian: 1 PCS dalam tabung plastik, 10 PCS per grup
Waktu pengiriman: 15-25 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Paypal, Western Union
Menyediakan kemampuan: 50000pcs/bulan
Spesifikasi
Jenis mesin: ROLLOMATIC ANCA
Ukuran: Metrik dan Inch
Tempat asal: ZhuZhou
Komposisi kimia: 6% -12% Co-Wc
Kepadatan: 14.45-14.90g / cm3
Modus pengendali: Sistem Perkakas CNC
Presisi: Presisi Tinggi
Deskripsi Produk
2 Seruling Tungsten Padat Carbide Bola Hidung Akhir Mill Dengan HRC 45-68

Ball Nose Carbide End Mill yang ditawarkan memungkinkan pelaksanaan sempurna dari pekerjaan dan pusat fitur memotong seruling lurus. Dengan pabrik akhir ini cocok untuk aplikasi penggilingan celah dan bentuk, alat-alat ini dan bahan konstruksi secara khusus dirancang untuk HSC dan tersedia dengan pemotongan pusat bergigi 2/4, CNC grinding dan sudut helix 30 derajat. Ini dapat ditawarkan dengan diameter cutting & shank yang berbeda dan fitur flute dan panjang keseluruhan yang berbeda.

Fitur:

Memungkinkan pelaksanaan pekerjaan yang sempurna

Menampilkan pusat pemotongan seruling lurus

Ujung penggiling ujung hidung ini cocok untuk slot dan aplikasi penggilingan

Alat dan bahan konstruksi yang dirancang khusus untuk HSC

Dapat ditawarkan dengan diameter cutting & shank yang berbeda

Juga menampilkan panjang flute yang berbeda dan panjang keseluruhan

Aplikasi:

Untuk milling dari besi cor

Besi cor lunak

Pengecoran baja & baja

Baja tahan panas

Plastik dalam desain & pembuatan profil

Pilihan HRC: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70

Pilihan lapisan: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE

Bahan yang akan dipotong: baja asli, besi cor, Aluminium, tembaga, grafit, plastik,

Titanium, paduan, baja mengeras, baja tahan karat, HSS dll.

Kode no.

Diamter

d

Memotong panjang

l

Panjang total

L

Betis

D

Seruling

Z

2GW2-01002050 1 2 50 4 2
2GW2-01504050 1.5 3 50 4 2
2GW2-02050500 2 4 50 4 2
2GW2-02507050 2.5 5 50 4 2
2GW2-02008050 3 6 50 4 2
2GW2-04010050 4 8 50 4 2
2GW2-04015075 4 8 75 4 2
2GW2-04020100 4 8 100 4 2
2GW2-05012050 5 10 50 6 2
2GW2-06015050 6 12 50 6 2
2GW2-06020075 6 12 75 6 2
2GW2-06020100 6 12 100 6 2
2GW2-06020060 8 16 60 8 2
2GW2-08025075 8 16 75 8 2
2GW2-08025100 8 16 100 8 2
2GW2-010025075 10 20 75 10 2
2GW2-010040100 10 20 100 10 2
2GW2-012020075 12 24 75 12 2
2GW2-012040100 12 24 100 12 2
2GW2-014020080 14 28 80 14 2
2GW2-014100100 14 28 100 14 2
2GW2-016040100 16 32 100 16 2
2GW2-018040100 18 36 100 18 2
2GW2-020040100 20 40 100 20 2
2GW2-06040150 6 12 150 6 2
2GW2-08050150 8 16 150 8 2
2GW2-010050150 10 20 150 10 2
2GW2-012050150 12 24 150 12 2
2GW2-014060150 14 28 150 14 2
2GW2-016060150 16 32 150 16 2
2GW2-018060150 18 36 150 18 2
2GW2-020060150 20 40 150 20 2

Pilihan HRC: HRC38-45, HRC45-50, HRC55-58, HRC60-62, HRC65-70

Pilihan lapisan: AITiN, AICrSiN, AITiCrSIN, TiSiN, NACO-BLUE

Bahan yang akan dipotong: baja asli, besi cor, Aluminium, tembaga, grafit, plastik,

Titanium, paduan, baja mengeras, baja tahan karat, HSS dll.

Kode no.

Diamter

d

Memotong panjang

l

Panjang total

L

Betis

D

Seruling

Z

2GW2-01002050 1 2 50 4 2
2GW2-01504050 1.5 3 50 4 2
2GW2-02050500 2 4 50 4 2
2GW2-02507050 2.5 5 50 4 2
2GW2-02008050 3 6 50 4 2
2GW2-04010050 4 8 50 4 2
2GW2-04015075 4 8 75 4 2
2GW2-04020100 4 8 100 4 2
2GW2-05012050 5 10 50 6 2
2GW2-06015050 6 12 50 6 2
2GW2-06020075 6 12 75 6 2
2GW2-06020100 6 12 100 6 2
2GW2-06020060 8 16 60 8 2
2GW2-08025075 8 16 75 8 2
2GW2-08025100 8 16 100 8 2
2GW2-010025075 10 20 75 10 2
2GW2-010040100 10 20 100 10 2
2GW2-012020075 12 24 75 12 2
2GW2-012040100 12 24 100 12 2
2GW2-014020080 14 28 80 14 2
2GW2-014100100 14 28 100 14 2
2GW2-016040100 16 32 100 16 2
2GW2-018040100 18 36 100 18 2
2GW2-020040100 20 40 100 20 2
2GW2-06040150 6 12 150 6 2
2GW2-08050150 8 16 150 8 2
2GW2-010050150 10 20 150 10 2
2GW2-012050150 12 24 150 12 2
2GW2-014060150 14 28 150 14 2
2GW2-016060150 16 32 150 16 2
2GW2-018060150 18 36 150 18 2
2GW2-020060150 20 40 150 20 2

Rekomendasi Produk
Hubungi kami
Tel : 86-15873382318
Karakter yang tersisa(20/3000)